Giới thiệu Đàn Yamaha Electone EL90
Đàn Yamaha Electone EL90 được ra mắt lần đầu vào năm 1991, là cây đàn đầu tiên có tính năng MDR built-in, kết hợp Kỹ thuật âm thanh thế hệ mới AWM (Advanced Wave Memory) và FM (Frequency Modulation) được kết hợp cùng với độ nhạy trung thực cho mỗi âm sắc riêng biệt làm cho nhạc cụ này trở nên hết sức lôi cuốn. Là một cây đàn kế thừa vững chắc ý tưởng thiết kế của Electone, chẳng hạn như việc sử dụng màn hình tinh thể lỏng, MDR và hệ thống âm thanh nổi 40W. Một loạt 173 âm sắc và 66 nhịp điệu làm phong phú thêm tâm trí cảm thụ âm nhạc.Tiếng organ trên đàn Electone EL-90 vô cùng phong phú từ jazz và pop organ cho đến organ nhà thờ và rạp hát.

Được trang bị các chức năng và thiết bị tương đương với các dòng máy cao cấp hơn
Được trang bị máy ghi đĩa nhạc (MDR) là thiết bị tiêu chuẩn. Nó cũng được trang bị màn hình tinh thể lỏng để thêm các hiệu ứng khác nhau cho giai điệu. Vì nó cũng có nguồn âm thanh XG tích hợp, nên có thể phát nhiều dữ liệu âm nhạc khác nhau.
Chức năng hỗ trợ hiệu suất đầy đủ
Vì nó được trang bị các chức năng sao lưu hiệu suất của bạn, chẳng hạn như hợp âm trầm tự động (ABC) cho phép bạn chơi hợp âm bằng một ngón tay và nhạc đệm tự động chơi các mẫu đệm, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể thưởng thức màn trình diễn mãn nhãn ngay từ đầu. Bạn có thể tận hưởng trải nghiệm.
Bề ngoài vân gỗ sang trọng
Màu vân gỗ được sử dụng cho nhiều bộ phận như giá đỡ nhạc và các tấm bên. Với phong cách sang trọng và điềm tĩnh, nó phù hợp tuyệt vời với bất kỳ nội thất nào, đặc biệt là không gian nhà thờ.
Được trang bị thiết bị đầu cuối TO HOST.
Được trang bị một thiết bị đầu cuối “TO HOST” có thể dễ dàng kết nối với thiết bị đầu cuối nối tiếp của máy tính cá nhân.
Một số hình ảnh Đàn Yamaha Electone EL90 tại Music City






Thông số kĩ thuật của Đàn Yamaha Electone EL90
| EL-90 | ||
|---|---|---|
| Body | color | Dark rose wood style |
| Size | width | 114.9cm |
| height | 98cm | |
| depth | 45.6cm | |
| weight | weight | 96.5 kg |
| keyboard | Keyboard type | Basic keyboard |
| Upper keyboard | Number of keys | 49 |
| Key area | C ~ C | |
| Initial touch | Yes | |
| Aftertouch | No | |
| Horizontal touch | No | |
| Lower keyboard | Number of keys | 49 |
| Key area | C ~ C | |
| Initial touch | Yes | |
| Aftertouch | No | |
| Horizontal touch | No | |
| Pedal keyboard | Number of keys | 20 |
| Key area | C to G | |
| Initial touch | No | |
| Aftertouch | No | |
| pedal | type | Expression pedal |
| Foot switch | function | Left: Rhythm, Glide, Tremolo / Right: Registration shift (shift, jump, user) |
| Other controls | Knee lever | No |
| display | size | 85.5 x 16.0 mm (20 characters x 2) |
| contrast | No | |
| sound source | Sound source method | AWM2 (2) |
| preset | Upper keyboard voice | Voice section: 2, Voice button: Strings, Brass, Clarinet, Saxophone, Chorus, Harmonica, Organ, Piano, Guitar, Vibraphone, Cosmic, Tutti, Dot button: 2 * Upper keyboard voice 2 is the button of upper keyboard voice 1. Shared support |
| Lower keyboard voice | Voice section: 2, Voice button: Strings, Brass, Clarinet, Saxophone, Chorus, Horn, Organ, Piano, Guitar, Vibraphone, Cosmic, Tutti, Dot button: 2 * Lower keyboard voice 2 is the button of lower keyboard voice 1. Shared support | |
| Lead voice | Voice section: 1, Voice button: Violin, Flute, Oboe, Trumpet, Dot button: 1, (Tower) | |
| Pedal voice | Voice section: 1, Voice button: Contrabass, Electric bass, Organ bass, Tuba, Dot button: 1, (Tower) | |
| Number of tones | 173 (AWM) | |
| Organ flute | No | |
| Customize | User voice | No |
| Voice edit | No | |
| Setting | volume | All voice sections 25 steps (0-24) |
| type | Reverb | 3 types (hall, room, church) |
| chorus | 2 types (Symphonic, Celeste) | |
| Brilliance | No | |
| delay | 4 modes (monaural, stereo 1,2,3) | |
| distortion | 1 type (distortion) | |
| Flanger | 1 type (flanger) | |
| Tremolo / Autopan | 1 type (tremolo) | |
| function | Bread | All voice sections |
| slide | Lead (ON / OFF, portamento time) | |
| Sustain | Upper keyboard, lower keyboard, pedal keyboard | |
| Touch vibrato | No | |
| User vibrato | All voice sections (delay, depth, speed) | |
| Tower | Leads, pedals | |
| solo | No | |
| priority | No | |
| Pedal poly mode | No | |
| Feet | All voice sections (preset, 16ft, 8ft, 4ft, pedal only 2ft) | |
| preset | Control | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
| Select button | March, waltz, swing, bounce, slow rock, tango, latin 1,2,8 beats, 16 beats, dot button: 2 | |
| Rhythm number | 66+ metronome 4 | |
| Number of variations | Intro / Ending, Fill-in | |
| Fingering | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (types 1, 2, 3, auto variation) | |
| Automatic performance assistance function | Accompaniment: Variation type 1,2,3,4 | |
| Keyboard percussion | Presets (lower keyboard, pedal keyboard), users 1-8 | |
| Customize | Number of user rhythms | No * Playback only 40 |
| Rhythm edit | No * Only data playback of other EL series is possible | |
| Setting | volume | Rhythm / Accompaniment 25 steps each (0-24) |
| registration | Built-in registration | Basic registration: 5 |
| Registration memory | M. (Memory), 1-8 (9-16 *), D. (Able) * Resist memory 9-16 can only play data created by higher-end models in the EL series. | |
| Registration memory control | Shift, jump, user (80 steps) | |
| Global settings | Master volume | Yes |
| Transpose | Whole instrument (-6 to +6 semitones) | |
| tuning | Pitch: Whole instrument (438.8-444.5Hz), Sound group: Lead only (Tune: 0-24) | |
| MIDI settings | Yes | |
| Other | MDR | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), play tempo change, song repeat, song copy / delete, song name display, disc copy, format, XG song play / simple conversion |
| memory | Floppy disk drive | Yes |
| Connecting terminal | Headphones | 1 (stereo phone jack) |
| Microphone | No | |
| MIDI | MIDI IN / OUT | |
| RHYTHM IN | No | |
| AUX IN | No | |
| AUX OUT | L, R (RCA pin: LEVEL FIXED) | |
| TO HOST | Yes (HOST SELECT: MIDI, PC-1, PC-2, MAC) | |
| Amplifier output | 40W (stereo) | |
| speaker | Woofer: Cone type: 16 cm x 2, Tweeter: Cone type: 5 cm x 2 | |
| power consumption | 40W | |
| floppy disk | No | |
| accessories | With or without chair | Width 59.5 cm x depth 29.5 cm x height 58.0 cm, mass 6.2 kg |
| floppy disk | No | |
| Music stand / music board | Yes (music board) | |
| cover | Yes | |
| Other accessories | Assembly instructions | |
Tải hướng dẫn sử dụng Đàn Yamaha Electone EL90 tại đây !
Địa chỉ mua Đàn Yamaha Electone EL90 Uy tín
Công ty CP Giáo Dục Và Dịch Vụ Âm Nhạc Music City là nhà cung cấp đàn piano lớn nhất Miền Bắc của các thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Roland, Kawai, Casio…Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm chính hãng, chất lượng đi kèm với mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất thị trường.
Chính sánh bảo hành : Music City luôn đảm bảo chính sách bảo hành theo đúng như cam kết với khách hàng để khách hàng luôn yên tâm khi tin dùng sản phẩm của Music City.
Nhấp vào đây để tìm hiểu về khóa học Piano tại Music City.
______________________________________
CÔNG TY CP GIÁO DỤC VÀ DỊCH VỤ ÂM NHẠC MUSIC CITY
Fanpage: https://www.facebook.com/www.musiccity.vn/
Website kinh doanh: http://musiccity.vn/
Website giáo dục: https://musiccity.edu.vn/
Email: tuyensinh@musiccity.edu.vn
Hotline: 0865 888 685
Music City – Nơi Thỏa Mãn Đam Mê !!!





Review Đàn Yamaha Electone EL90
Chưa có đánh giá nào.